2021年7-9月份公务招待统计公示
?????? 2021年7月至9月公务接待餐费统计 | ||
日期 | 项目 | 金额 |
2021年7月 | 南理工答辩餐费 | 646 |
2021年7月 | 南理工期末考试巡考餐费 | 480 |
2021年9月 | 内蒙古电大来校调研餐费 | 720 |
2021年9月 | 江苏开放大学来校调研餐费 | 1172 |
2021年9月 | 国开江苏分部来校调研餐费 | 480 |
2021年9月 | 省学分银行专家组来校调研餐费 | 960 |
2021年9月 | 安徽电大毫州分校来校调研餐费 | 1648 |
2021年9月 | 国开考试巡考餐费 | 360 |
上一篇:bet官网333入口2020年度部门决算公开[ 07-20 ]
下一篇:2021年10月至12月三公经费公示[ 01-06 ]